SIZE GUIDE
FOR WOMEN
BODY MEASUREMENTS (IN INCHES)
Alpha Size | UK Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 4–6 | 30–32 | 24–26 | 33–35 |
S | 8 | 32-34 | 26–28 | 35–37 |
M | 10 | 34–36 | 28–30 | 37–39 |
L | 12 | 36–38 | 30–32 | 39–41 |
XL | 14 | 38–40 | 32–34 | 41–43 |
2XL | 16-18 | 40–42 | 34–36 | 43–45 |
BODY MEASUREMENTS (IN CMS)
Alpha Size | UK Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 4–6 | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
S | 8 | 81–86 | 66–71 | 89–94 |
M | 10 | 86–91 | 71–76 | 94–99 |
L | 12 | 91–96 | 76–81 | 99–104 |
XL | 14 | 96–101 | 81–86 | 104–109 |
2XL | 16-18 | 101–106 | 86–91 | 109–114 |
ORDER ASSISTANCE
We're available Monday–Saturday, 10 AM to 6 PM IST for:
• Style & Size SOS
• All the deets on our pieces
• Where's my Package Info
• Send-backs & exchanges
• Order placements
Feel free to reach out—our team is here to help!
Email : info@pennyarora.com